GRUPO A:
PT JO VI EM DE GP GC S.G
1º Macaé Esporte.......22 10 07 01 02 24 09 15
2º Floresta............18 10 06 00 04 18 15 03
3º Cardoso Moreira.....15 10 04 03 03 09 08 01
4º Independente........13 10 03 04 03 12 14 -02
5º Silva Jardim........12 10 03 03 04 10 11 -01
6º Casimiro de Abreu...03 10 00 03 07 05 21 -16
GRUPO B:
PT JO VI EM DE GP GC S.G
1º Mesquita............27 12 08 03 01 22 07 15
2º Duque de Caxias.....23 12 06 05 01 13 05 08
3º CFZ.................17 12 05 02 05 18 16 02
4º Bonsucesso..........16 12 03 07 02 17 15 02
5º Bangu...............14 12 04 02 06 13 11 02
6º Angra dos Reis......10 12 03 01 08 09 20 -11
7º Rubro Social........07 12 01 04 07 05 23 -18
GRUPO C:
PT JO VI EM DE GP GC S.G
1º Guanabara...........18 10 05 03 02 15 07 08
2º São Cristóvão.......18 10 05 03 02 11 06 05
3º Goytacaz............15 10 04 03 03 10 09 01
4º Portuguesa..........15 10 04 03 03 10 12 -02
5º Estácio de Sá.......11 10 02 05 03 10 11 -01
6º Profute.............03 10 00 03 07 04 15 -11
GRUPO D:
PT JO VI EM DE GP GC S.G
1º Resende.............20 10 06 02 02 11 05 06
2º Olaria..............17 10 05 02 03 10 10 00
3º Villa Rio...........15 10 04 03 03 08 07 01
4º Tigres do Brasil....14 10 03 05 02 09 08 01
5º Bréscia.............08 10 01 05 04 12 15 -03
6º Artsul..............06 10 01 03 06 08 13 -05
0 comentários:
Postar um comentário